顶板离层指示仪是锚杆支护巷道日常监测的主要仪器,能够直观的展示围岩的变形破坏情况,方便及时了解巷道支护现状,避免因围岩支护异常或破坏失稳而造成事故。
产品参数
ACLY-Ⅰ型顶板离层指示仪 | |||
测点数: | 1 | 量程: | 150mm |
安装孔径: | 27-37mm | 测量精度: | ±2mm |
监测范围: | ≤5m | ||
ACLY-Ⅱ型顶板离层指示仪 | |||
测点数: | 2 | 量程(深): | 150mm |
安装孔径: | 27-37mm | 量程(浅): | 100mm |
监测范围: | 浅≤5m 深≤12m | 测量精度: | ±2mm |
ACWY-Ⅰ型四点顶板离层仪 | |||
测点数: | 4 | 量程(深): | 100mm |
安装孔径: | 27-37mm | 量程(浅): | 150mm |
监测范围: | 浅≤5m 中≤8m深≤12m | 测量精度: | ±2mm |
ACWY-Ⅰ型顶板离层仪 | |||
测点数: | 2 | 量程(深): | 150mm |
安装孔径: | 27-37mm | 量程(浅): | 100mm |
监测范围: | 浅≤5m 深≤12m | 测量精度: | ±2mm |
产品特点:
1、构简单紧凑,安装方便。
2、采用进口美国3M公司的反光膜,刻度清晰。
3、井下能见度高,读数直观。
4、不锈钢部件强度高,工作可靠。
5、测量准确,可持续观测顶板及两帮的离层和变形。